SRT5 S
Güçlü ve sportif elektrikli motosiklet
Güçlü, pratik ve şık
72 km/h
Maksimum Hız
75 km
Menzil
%23
Eğim
72V 32AH (Taşınabilir 16.3 kg)
Akü Kapasite & Taşınabilirlik
4320 W
Motor Güç
6,00₺ - 8,00₺
Yakıt Değeri (Elektrik Tüketimi)
Beş farklı renk seçeneği + iki farklı spor renk
SPORTİF TASARIM, PRATİK KULLANIM
Sportif tarzın pratik kullanımla buluştuğu SRT5 S ile yolculuğunuzu yeniden tanımlayın.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Güç | 4320 W (Fırçasız HUB Motor) |
| Maksimum Hız | 72 KM/H |
| Maksimum Tork | 110 NM |
| Menzil | 75 KM |
| Eğim | %23 |
| Yakıt Değer (Elektrik Tüketim) | 6.00 TL / 8.00 TL |
| Batarya Tipi | Lityum Pil (Çıkarılabilir) |
| Kapasite | 72V 32 AH |
| Ağırlık | 16.3 KG |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ön Süspansiyon | 41mm Çaplı Teleskopik Çatal |
| Arka Süspansiyon | 25mm Çaplı Ayarlanabilir Alüminyum Yatay Tek Amortisör |
| Ön Fren Sistemi | 180mm Çapında Hidrolik Tek Disk Fren, 3 Pistonlu Kaliper - CBS Fren Sistemi |
| Arka Fren Sistemi | 180mm Çapında Hidrolik Tek Disk Fren, 4 Pistonlu Kaliper - CBS Fren Sistemi |
| Lastikler | Ön: 90/90-10” Arka: 90/90-10” |
| Uzunluk X Genişlik X Yükseklik | 1750*740*1100mm |
| Sele Yüksekliği | 730 mm |
| Yerden Yükseklik | 160 mm |
| Dingil Mesafesi | 1270 mm |
| Ağırlık (Bataryasız) | 77 KG |
| Maksimum Ağırlık (Taşıma Kapasitesi) | 237 KG |
| LCD Gösterge Paneli |
| LED Ön Far |
| LED Arka Far |
| Anahtarsız Çalıştırma NFC |
| USB Soketi |
| Geri Vites |
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) |
| Alarm (Çalınmaya Karşı Koruma ve Alarm Sistemi) |
| Sürüş Modu |
| Led Ambiyans Aydınlatma |
| CBS Fren Sistemi |
İlgili Ürünler
STARDUST
SRT5 HP




