STARDUST
7 renk ışık kalkanına sahip elektrikli motosiklet
Fütüristik tasarım anlayışı, kullanılabilirlik ve estetiğin birleşimi
45 km/h
Maksimum Hız
90 km
Menzil
%18
Eğim
48V 30AH (Taşınabilir 9,5 kg)
Akü Kapasite & Taşınabilirlik
1440 W
Motor Güç
3,50₺ - 5,00₺
Yakıt Değeri (Elektrik Tüketimi)
Dört farklı renk seçeneği
ŞIK TASARIM, HEYECAN VERİCİ PERFORMANS
Tarzın sürdürülebilirlikle buluştuğu Keren Stardust ile yolculuğunuzu yeniden tanımlayın.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Güç | 1440 W (Fırçasız HUB Motor) |
| Maksimum Hız | 45 KM/H |
| Maksimum Tork | 86 NM |
| Menzil | 90 KM |
| Eğim | %18 |
| Yakıt Değer (Elektrik Tüketim) | 3.00 TL / 5.00 TL |
| Batarya Tipi | Lityum Pil (Çıkarılabilir) |
| Kapasite | 48V 30 AH |
| Ağırlık | 9.5 KG |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Ön Süspansiyon | 360 mm Çapında Teleskopik Çatal |
| Arka Süspansiyon | 230 mm Ayarlanabilir Alüminyum Yatay Tek Amortisör |
| Ön Fren Sistemi | 180 mm Çapında Hidrolik Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Kaliper |
| Arka Fren Sistemi | 170 mm Çapında Hidrolik Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Kaliper |
| Lastikler | Ön: 80/80-10” Arka: 80/80-10” |
| Uzunluk X Genişlik X Yükseklik | 1660*710*1090 mm |
| Sele Yüksekliği | 700 mm |
| Yerden Yükseklik | 131 mm |
| Dingil Mesafesi | 1245 mm |
| Ağırlık (Bataryasız) | 55 KG |
| Maksimum Ağırlık (Taşıma Kapasitesi) | 215 KG |
| LCD Şeffaf Gösterge Paneli |
| LED Ön Far |
| LED Arka Far |
| Anahtarsız Çalıştırma NFC |
| USB Soketi |
| Otomatik Sele Kilidi |
| Antibakteriyel Sele |
| Disk Fren Sistemi |
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) |
| Alarm (Çalınmaya Karşı Koruma ve Alarm Sistemi) |
| Sürüş Modu |
| Led Ambiyans Aydınlatma |
İlgili Ürünler
INNO9-LITE
SRT5 S




